Kids Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Numerical Sizes | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
$19.00
Choose your size and add your name and number.
UNISEX SIZING
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Numerical Sizes | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Woodstock Little League – Braves Shirt With Love Logo
| Size | Youth S, Youth M, Youth L, Youth XL, Adult S, Adult M, Adult L, Adult XL, Adult 2 XL, Adult 3 XL |
|---|---|
| Color | Red, White, Grey |

| ADULT SIZE (US) | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 18.0 | 28.0 | 15.1 |
| M | 20.0 | 29.0 | 16.5 |
| L | 22.0 | 30.0 | 18.0 |
| XL | 24.0 | 31.0 | 19.5 |
| 2XL | 26.0 | 32.0 | 21.0 |
| 3XL | 28.0 | 33.0 | 22.4 |
CHILDRENS SIZES CAN BE FOUND IN TABS

| SIZE (US) | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SIZE TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.08 | 27.17 | 33.50 | 1.50 |
| M | 22.05 | 27.95 | 34.50 | 1.50 |
| L | 24.02 | 29.13 | 35.50 | 1.50 |
| XL | 25.98 | 29.92 | 36.50 | 1.50 |
| 2XL | 27.99 | 31.10 | 37.50 | 1.50 |
| 3XL | 29.92 | 31.89 | 38.50 | 1.50 |
| 4XL | 31.89 | 33.07 | 39.50 | 1.50 |
| 5XL | 33.86 | 33.86 | 40.50 | 1.50 |